無(wu)錫油研流體(ti)科技(ji)有(you)限(xian)公司(si)
主(zhu)營(ying)產(chan)品:
方(fang)向(xiang)/壓力(li)/流量(liang)控(kong)制閥(fa)、比(bi)例(li)閥(fa)、疊(die)加(jia)閥(fa)、壓(ya)力(li)繼電器(qi)、電磁(ci)閥(fa)、電(dian)控閥(fa)、氣控(kong)閥(fa)、閥(fa)門
聯系我們 /Contact us
- 聯系人(ren) : 楊(yang)經(jing)理
- 聯系電話(hua) : 13585013678
- 移(yi)動電話(hua) : 13585013678
- 郵編 : 214000
- 公司(si)網(wang)址 : http://meijiedianqi.cn/
- QQ : 780076266
產品(pin)詳情
所在位(wei)置(zhi):
首(shou)頁(ye)>
產(chan)品目錄(lu)>
氣動(dong)控(kong)制元件>
排(pai)水(shui)閥(fa) 高(gao)壓蒸汽 水(shui)閥(fa)>
簡單介(jie)紹(shao):
ZCK-15,ZCK-20,ZCK-25,ZCK-65,ZCK-80,ZCK-100,ZCK-150,ZCK-200,ZCK-50F,電磁(ci)閥(fa)
詳(xiang)情介紹:
ZCK-15,ZCK-20,ZCK-25,ZCK-65,ZCK-80,ZCK-100,ZCK-150,ZCK-200,ZCK-50F,電磁(ci)閥(fa)


壹(yi)、空氣電(dian)磁(ci)閥(fa) 概(gai)述(shu)
ZCZ(ZCK)空氣電(dian)磁(ci)閥(fa)是進**動(dong)開關(guan)控制的執行(xing)機(ji)構,常(chang)用作(zuo)壓(ya)縮空氣管路的(de)通斷開關(guan)。它不(bu)僅(jin)能(neng)和(he)脈(mai)沖氣流,應用於(yu)脈沖信(xin)號發生器(qi)配套,產(chan)生(sheng)脈沖(chong)氣力(li)輸(shu)送線上(shang);也適用於(yu)其(qi)他(ta)以(yi)壓縮空氣為(wei)介(jie)質的(de)氣動(dong)自(zi)控(kong)線(xian)上(shang)。廣泛(fan)應用於(yu)建(jian)材、化(hua)工冶(ye)金、水(shui)泥(ni)、塑(su)料、糧(liang)食(shi)等部門。
二(er)、空氣電(dian)磁(ci)閥(fa) 型(xing)號規格說明(ming)

三、空氣電(dian)磁(ci)閥(fa) 技(ji)術(shu)參(can)數(shu)
| 工作介質 | 煤(mei)氣,空氣等(deng) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱溫(wen)度℃ | ≤60 | |||||||||||||
| 公稱壓力(li) (MPa) | 1.0 | |||||||||||||
| 工(gong)作壓差 (MPa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | ||||||||||||
| 電源(yuan)電(dian)壓(ya) | AC220V其(qi)余規格可作(zuo)特殊(shu)訂(ding)貨 | |||||||||||||
| 使(shi)用壽(shou)命(ming) | 按(an)JB/T7352-94規定 | |||||||||||||
| 額(e)定流量(liang) 系(xi)數(shu)(KV) | ||||||||||||||
| 泄漏量 (ml/min) | 按(an)JB/T7352-94·F規定 | |||||||||||||
| 公稱通徑(jing) (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
| 功(gong)耗(hao)(VA) | 40、30 | 30 | ||||||||||||
四、空氣電(dian)磁(ci)閥(fa) 安(an)裝尺寸

| 公稱通徑(jing) DN | 內(nei)螺紋(wen)連接 | 法蘭連(lian)接(jie) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外(wai)形尺(chi)寸(cun) | 內(nei)螺紋(wen) | 外(wai)形尺(chi)寸(cun) | 法蘭尺(chi)寸(cun) | ||||||||
| H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
| 15 | 153 | 92 | 1/2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
| 20 | 153 | 92 | 3/4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
| 25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
| 32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
| 40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
| 50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
| 65 | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 -Φ18 | |||
| 80 | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |||
| 100 | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
| 125 | 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
| 150 | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 | |||
