無(wu)錫(xi)油研流體科(ke)技(ji)有限公(gong)司
主營產(chan)品:
方向(xiang)/壓(ya)力(li)/流量控(kong)制(zhi)閥、比(bi)例(li)閥(fa)、疊(die)加(jia)閥、壓(ya)力(li)繼(ji)電器、電磁閥(fa)、電控閥(fa)、氣控(kong)閥、閥(fa)門(men)
聯系(xi)我(wo)們 /Contact us
- 聯系(xi)人 : 楊經(jing)理
- 聯系(xi)電話(hua) : 13585013678
- 移動(dong)電話(hua) : 13585013678
- 郵編 : 214000
- 公司網址 : http://meijiedianqi.cn/
- QQ : 780076266
產(chan)品詳(xiang)情
簡單(dan)介(jie)紹:
DF-150F,DF-200F,DF-65F,DF-80F,DF-100F,DF-125F,水閥(fa)
詳(xiang)情介(jie)紹:
DF-150F,DF-200F,DF-65F,DF-80F,DF-100F,DF-125F,水閥(fa)


DF水(shui)液電磁閥(fa)特(te)點
技(ji)術(shu)參數
| 1 | *高工(gong)作壓(ya)力(li) | 0.8MPa |
| 2 | 工(gong)作壓(ya)差(cha) | 0.03MPa~0.8MPa(其(qi)中φ3、φ5為直動式0~0.6MPa) |
| 3 | 環(huan)境溫度(du) | -10~+50℃ |
| 4 | 介(jie)質溫(wen)度(du) | 0~75℃ |
| 5 | 電壓(ya) | AC:380V;220V; 36V/50Hz DC:12V;24V;110V;220V |
| 6 | 絕緣等級(ji) | B級(ji) |
| 7 | 功(gong)率 |
φ5~φ20 12W φ25~φ100 15W φ125~φ150 30W |
| 8 | 線(xian)圈(quan)溫升(sheng) | ≤80℃ |
| 9 | 電源(yuan)允許(xu)波動 | -15%~+10% |
| 10 | 工(gong)作介(jie)質 | 液體(ti) 氣體(ti) 油 〈20CST |
| 11 | 安(an)裝方式 | 介(jie)質流向(xiang)與電磁閥(fa)箭(jian)頭保(bao)持(chi)壹(yi)致,線(xian)圈(quan)向(xiang)上(shang),允許(xu)傾(qing)斜度小(xiao)於(yu)30° |
| 12 | 響(xiang)應時(shi)間(jian) | φ3~φ50≤1秒關≤2秒(miao) φ65~φ150≤3秒關≤5秒(miao) |


DF水液電磁閥(fa)型(xing)號(hao)規格(ge)表(biao)(大口徑(jing)系(xi)列(lie)直動(dong)式)〈常閉式〉
| 型(xing)號(hao) | 長 | 高 | 連接(jie)方式 | 材質 |
| DF-3 | 45 | 70 | G1/8”內(nei)螺(luo)紋 | 鍛(duan)銅(tong) |
| DF-5 | 48 | 82 | G1/8”內(nei)螺(luo)紋 | |
| DF-10 | 70 | 95 | G3/8”內(nei)螺(luo)紋 | |
| DF-15 | 90 | 105 | G1/2”內(nei)螺(luo)紋 | 銅(tong)閥體(ti) |
| DF-20 | 100 | 115 | G3/4”內(nei)螺(luo)紋 | |
| DF-25 | 120 | 135 | G1”內(nei)螺(luo)紋 | |
| DF-32 | 135 | 145 | G11/4”內(nei)螺(luo)紋 | |
| DF-40 | 145 | 160 | G11/2”內(nei)螺(luo)紋 | |
| DF-50 | 180 | 180 | G2”內(nei)螺(luo)紋 | |
| DF-40F | 155 | 205 | 法(fa)蘭(lan)4孔φ17.5孔徑φ110孔距(ju) | 鑄(zhu)鐵(tie)閥(fa)體(ti) |
| DF-50F | 200 | 220 | 法蘭(lan)4孔φ17.5孔徑φ125孔距(ju) | |
| DF-65F | 250 | 260 | 法(fa)蘭(lan)4孔φ17.5孔徑φ145孔距(ju) | |
| DF-80F | 270 | 275 | 法(fa)蘭(lan)4孔φ17.5孔徑φ160孔距(ju) | |
| DF-100F | 350 | 310 | 法(fa)蘭(lan)4孔φ17.5孔徑φ180孔距(ju) | |
| DF-125F | 400 | 380 | 法(fa)蘭(lan)4孔φ17.5孔徑φ210孔距(ju) | |
| DF-150F | 450 | 405 | 法(fa)蘭(lan)4孔φ22孔徑φ240孔距(ju) |
