- 聯系(xi)人(ren) : 楊(yang)經理(li)
- 聯系(xi)電(dian)話 : 13585013678
- 移動(dong)電(dian)話 : 13585013678
- 郵編 : 214000
- 公司網(wang)址(zhi) : http://meijiedianqi.cn/
- QQ : 780076266
ZDF-15,ZDF-20,ZDF-25,ZDF-32,ZDF-40,ZDF-50,ZDF-65,ZDF-80,ZDF-100,多功(gong)能電(dian)磁閥(fa)
壹、ZDF型多功(gong)能電(dian)磁閥(fa)概述(shu)
ZDF型多功(gong)能電(dian)磁閥(fa)巧(qiao)妙(miao)地將(jiang)先(xian)導電(dian)磁閥(fa)、手(shou)動閥(fa) 和(he)節(jie)流(liu)閥(fa)組合於(yu)壹體;先導閥接受(shou)電(dian)信(xin)號開(kai)關後帶動主閥(fa)動作。調節(jie)螺釘(ding)A、B可調(tiao)節(jie)介質粘(zhan)度(du)適用(yong)範(fan)圍(wei)和(he)主閥(fa)開(kai)關時間,並(bing)可在(zai)主閥(fa)磨損後進行補償(chang)。導閥需(xu)維修時只(zhi)要(yao)旋(xuan)緊(jin)調(tiao)節(jie)螺(luo)釘B和(he)隔(ge)離(li)螺釘C,即(ji)可拆下(xia),並可用(yong)手(shou)動螺桿操(cao)作(zuo)。該螺桿還(hai)可用(yong)來(lai)預(yu)置電(dian)磁閥(fa)自動控制(zhi)時(shi)的(de)*大(da)或*小(xiao)流(liu)量(liang)。
二、ZDF型多功(gong)能電(dian)磁閥(fa)特(te)點:
1.革除(chu)旁路(lu)隔(ge)離(li)安裝管路(lu) 兼(jian)具手動功(gong)能, 可以在線維修,大(da)大(da)降(jiang)低成(cheng)本。 介質粘(zhan)度(du)適用(yong)範(fan)圍(wei)可調(tiao)節(jie)。可實(shi)現(xian)氣、水(shui)、油(you)通(tong)用(yong), 方便采購(gou)、貯存、安裝和(he)維(wei)護(hu)。
2、閥門(men)開(kai)啟關閉時(shi)間(jian)可調(tiao) 滿(man)足各種不(bu)同要(yao)求(qiu), 有(you)效(xiao)防(fang)止(zhi)水(shui)錘(chui)破壞。 閥門(men)開(kai)度(du)可以調節 *大(da)和(he)*小(xiao)開(kai)度(du)可預(yu)置, 提(ti)高自動控制(zhi)精(jing)度(du)。 主閥(fa)磨損可以補償(chang) 延長(chang)閥(fa)門使用(yong)壽(shou)命(ming), 經受(shou)十(shi)五年(nian)長(chang)期考(kao)驗(yan)。
| 項 目(mu) | 說(shuo) 明(ming) | |||||||||||
| 工作(zuo)介(jie)質 | 空(kong)氣、煤(mei)氣、蒸汽(qi)、水(shui)、氟(fu)裏昂(ang)及(ji)粘(zhan)度(du)≤50cSt的油(you)或(huo)其(qi)他液(ye)體 | |||||||||||
| 介質溫(wen)度(du)℃ | ZDFc:-10~50 ZDFd:-40~60 ZDFz:0~150 ZDFk:-10~205 | |||||||||||
| 公稱(cheng)壓(ya)力(li)MPa | 1.6 | |||||||||||
| 工作(zuo)壓(ya)差MPa | 0.04~1.6 | |||||||||||
| 電(dian)源(yuan)電(dian)壓(ya)V | AC220其(qi)余(yu)規(gui)格(ge)可作(zuo)特(te)殊訂(ding)貨 | |||||||||||
| 公稱(cheng)通(tong)徑(jing)mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 額定(ding)流(liu)量(liang)系(xi)數(shu)Kv | 2.8 | 5 | 8.5 | 12 | 18 | 28 | 40 | 64 | 99 | 250 | 420 | 660 |
| 泄(xie)漏(lou)量ml/min | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17 | 27 | 45 | 74 |
| 功(gong) 率VA | 11 | 20 | 44 | |||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 220 | 280 | 335 | 405 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 | 355 |
| n-d | 4 -φ12 | 4 -φ14 | 4 -φ14 | 4 -φ18 | 4 -φ18 | 4 -φ18 | 4 -φ18 | 8 -φ18 | 8 -φ18 | 8 -φ23 | 12 -φ23 | 12 -φ25 |
| L | 90 | 115 | 125 | 140 | 165 | 190 | 265 | 310 | 350 | 450 | 600 | 800 |
| W | 133 | 133 | 136 | 150 | 195 | 202 | 253 | 305 | 356 | 295 | 390 | 525 |
| H | 82 | 83 | 85 | 90 | 102 | 105 | 162 | 181 | 209 | 393 | 443 | 450 |

| DN | 連接 | H1 | H2 | L | W1 | W2 | ||
| 形式(shi) | 尺(chi)寸 | 普(pu)通(tong)型 | 防(fang)爆(bao)型 | |||||
| 15 | 內(nei)螺紋(wen) | G1/2 | 23 | 82 | 147 | 76 | 23 | 133 |
| 20 | G3/4 | 23 | 82 | 147 | 76 | 23 | 133 | |
| 25 | G1 | 28 | 85 | 152 | 92 | 28 | 136 | |
| 32 | G11/4 | 34 | 90 | 157 | 107 | 34 | 150 | |
| 40 | G11/2 | 43 | 102 | 168 | 148 | 43 | 195 | |
| 50 | G2 | 46 | 105 | 173 | 160 | 46 | 202 | |
